施工実績・事例
佐賀県武雄市|某T企業様(平成31年3月)
佐賀県武雄市|O様邸(平成31年3月)
「草なしくん」を施工されたお客様
契約日 | お客様名 | 地域 | ㎡ |
---|---|---|---|
29.5 | N様 | 熊本市東区小山 | 60㎡ |
29.7 | M様 | 熊本市西区八分字 | 150㎡ |
29.7 | K様 | 熊本市西区谷尾崎 | 50㎡ |
29.7 | H様 | 熊本市北区植木町 | 90㎡ |
29.8 | M様 | 熊本市北区楠野町 | 100㎡ |
29.9 | T様 | 熊本市北区龍田 | 30㎡ |
29.9 | T様 | 熊本市北区楠 | 100㎡ |
29.11 | O様 | 熊本市北区八景水谷 | 15㎡ |
30.3 | S様 | 菊池市旭志 | 2000㎡ |
30.5 | A様 | 熊本市東区八反田 | 30㎡ |
30.6 | K様 | 熊本市西区花園 | 30㎡ |
30.7 | M様 | 熊本市東区湖東 | 30㎡ |
30.7 | N様 | 上益城郡御船町小坂 | 20㎡ |
30.7 | H様 | 熊本市北区植木町 | 50㎡ |
30.7 | N様 | 熊本市北区万石 | 200㎡ |
30.8 | S様 | 熊本市北区楠 | 30㎡ |
30.8 | I様 | 熊本市北区八景水谷 | 100㎡ |
30.9 | E様 | 熊本市北区龍田陣内 | 80㎡ |
30.9 | K様 | 熊本市中央区渡鹿 | 200㎡ |
30.9 | S様 | 熊本市南区日吉 | 90㎡ |
30.10 | T様 | 上益城郡益城町惣領 | 80㎡ |
30.10 | R様 | 宇土市入地町 | 90㎡ |
30.10 | S様 | 菊池郡大津町大津 | 50㎡ |
30.10 | U様 | 上益城郡益城町馬水 | 280㎡ |
30.10 | S様 | 熊本市北区龍田 | 150㎡ |
31.1 | F様 | 武雄市武雄町 | 90㎡ |
31.3 | T様 | 武雄市若木町 | 200㎡ |
31.3 | O様 | 武雄市武雄町 | 150㎡ |
公共事業での「草なしくん」の主な実績
伊集院土木事務所、隼人町、加治土木事務所、大口土木事務所、蒲生町、国立病院機構九州ブロック、栗野土木事務所、国分市、鹿屋市、霧島市、鹿屋土木事務所、北刷公園歩道植樹帯歩道、地方特定道路設備事業、姶良郡中央公園植樹帯、姶良郡東郷宮内線道路維持工事、姶良郡県単道路整備、国分市県単道路整備、大口市県単道路整備、姶良郡姫城中央線道路維持工事、姶良郡西瓜川原公園、姶良郡蒲生総合体育館外構、姶良郡南九州病院、姶良郡アートの森遠路、国分市国分物産館縄文市駐車場、姶良郡姶良町庁舎本館前造園、姶良郡高千穂河原パークセンター歩道、伊佐郡県単街路緑地、姶良郡姶良町役場横歩道、鹿屋市霧島ヶ丘公園バラ園、霧島市隼人町姫城中央線道路、霧島市隼人町天降川線道路、鹿屋市学校通学歩道、さつま町公園内歩道、鹿児島市宇宿線、上天草市只場太陽光発電所
その他…民間300軒以上施工